include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
| Moneda | Valor con respecto a d�lar canadiense | Símbolo | País |
| Dólares Americanos | 0.748 | USD | Estados Unidos |
| Euro Europa | 0.683 | EUR | Europa |
| Bitcoin | 0.0000170090 | BTC | Bitcoin |
| Pesos Mexicanos | 12.622 | MXN | México |
| Pesos Argentinos | 607.358 | ARS | Argentina |
| Pesos Colombianos | 2927.463 | COP | Colombia |
| Bolívares Venezolanos | 185805.991 | VEF | Venezuela |
| Pesos Chilenos | 665.458 | CLP | Chile |
| Reales Brasileños | 3.645 | BRL | Brasil |
| Pesos Uruguayos | 29.177 | UYU | Uruguay |
| Bolivianos | 5.167 | BOB | Bolivia |
| Colones Costa Rica | 388.212 | CRC | Costa Rica |
| Guaraníes Paraguayos | 5426.225 | PYG | Paraguay |
| Quetzales Guatemala | 5.849 | GTQ | Guatemala |
| Colones Salvadoreños | 6.542 | SVC | El Salvador |
| Nuevos Soles Peruanos | 2.759 | PEN | Perú |
| Pesos Dominicanos | 43.39 | DOP | República Dominicana |
| Balboas Panamá | 0.748 | PAB | Panamá |
| Lempiras Honduras | 18.372 | HNL | Honduras |
| Cordobas Nicaragua | 27.457 | NIO | Nicaragua |
| Libras Esterlinas | 0.588 | GBP | Reino Unido |
| Yen Japonés | 108.15 | JPY | Japón |
| Nuevo Shekel Israelí | 2.749 | ILS | Israel |
| Franco Suizo | 0.635 | CHF | Suiza |
| Rublo Ruso | 67.993 | RUB | Rusia |
| Yuan Chino | 5.31 | CNY | China |
| Dólar Australiano | 1.115 | AUD | Australia |
| Corona Danesa | 5.097 | DKK | Dinamarca |
| Rupia India | 62.205 | INR | India |
| Dólares Hong Kong | 5.841 | HKD | Hong Kong |
| Peso convertible Cubano | 0.748 | CUC | Cuba |
| Gourde Haitiano | 98.468 | HTG | Haití |
| Dólar Jamaicano | 115.077 | JMD | Jamaica |
| Dólar Trinitense | 5.059 | TTD | Trinidad y Tobago |
| Corona Sueca | 7.667 | SEK | Suecia |
| Corona Noruega | 7.703 | NOK | Noruega |
| Dólar Neozelandés | 1.198 | NZD | Nueva Zelanda |
| Ethereum | 0 | ETH | Ethereum |
| Dírham de los EAU | 2.746 | AED | Emiratos Árabes Unidos |
| Lek albanés | 71.237 | ALL | Albania |
| Afganí afgano | 52.342 | AFN | Afganistán |
| Florín holandés | 1.346 | AWG | Aruba |
| Manat azerbaiyano | 1.275 | AZN | Azerbaiyán |
| Dólar bahameño | 0.748 | BSD | Bahamas |
| Dólar de Barbados | 1.495 | BBD | Barbados |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar