include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
| Moneda | Valor con respecto a d�lar | Símbolo | País |
| Euro Europa | 0.91285 | EUR | Europa |
| Bitcoin | 2.274705E-5 | BTC | Bitcoin |
| Pesos Mexicanos | 16.8801 | MXN | México |
| Pesos Argentinos | 812.25 | ARS | Argentina |
| Pesos Colombianos | 3915.0431 | COP | Colombia |
| Bolívares Venezolanos | 248487.64224 | VEF | Venezuela |
| Pesos Chilenos | 889.95 | CLP | Chile |
| Reales Brasileños | 4.8746 | BRL | Brasil |
| Pesos Uruguayos | 39.019939 | UYU | Uruguay |
| Bolivianos | 6.909504 | BOB | Bolivia |
| Colones Costa Rica | 519.174725 | CRC | Costa Rica |
| Guaraníes Paraguayos | 7256.762644 | PYG | Paraguay |
| Quetzales Guatemala | 7.822048 | GTQ | Guatemala |
| Colones Salvadoreños | 8.749187 | SVC | El Salvador |
| Nuevos Soles Peruanos | 3.690104 | PEN | Perú |
| Pesos Dominicanos | 58.028012 | DOP | República Dominicana |
| Balboas Panamá | 1 | PAB | Panamá |
| Lempiras Honduras | 24.569968 | HNL | Honduras |
| Cordobas Nicaragua | 36.72 | NIO | Nicaragua |
| Dólares Canadienses | 1.33735 | CAD | Canadá |
| Libras Esterlinas | 0.785855 | GBP | Reino Unido |
| Yen Japonés | 144.63501732 | JPY | Japón |
| Nuevo Shekel Israelí | 3.676575 | ILS | Israel |
| Franco Suizo | 0.849745 | CHF | Suiza |
| Rublo Ruso | 90.929988 | RUB | Rusia |
| Yuan Chino | 7.1011 | CNY | China |
| Dólar Australiano | 1.491424 | AUD | Australia |
| Corona Danesa | 6.8159 | DKK | Dinamarca |
| Rupia India | 83.1898 | INR | India |
| Dólares Hong Kong | 7.81145 | HKD | Hong Kong |
| Peso convertible Cubano | 1 | CUC | Cuba |
| Gourde Haitiano | 131.686697 | HTG | Haití |
| Dólar Jamaicano | 153.898762 | JMD | Jamaica |
| Dólar Trinitense | 6.765671 | TTD | Trinidad y Tobago |
| Corona Sueca | 10.2534 | SEK | Suecia |
| Corona Noruega | 10.30157 | NOK | Noruega |
| Dólar Neozelandés | 1.602564 | NZD | Nueva Zelanda |
| Ethereum | 0.0004460771 | ETH | Ethereum |
| Dírham de los EAU | 3.6728 | AED | Emiratos Árabes Unidos |
| Lek albanés | 95.268513 | ALL | Albania |
| Afganí afgano | 70.000001 | AFN | Afganistán |
| Florín holandés | 1.8 | AWG | Aruba |
| Manat azerbaiyano | 1.705388 | AZN | Azerbaiyán |
| Dólar bahameño | 1 | BSD | Bahamas |
| Dólar de Barbados | 2 | BBD | Barbados |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar